自動編號: | 15935 | 產品版本: | U8.61 |
產品模塊: | 主生產計劃 | 所屬行業: | 通用 |
適用產品: | U861----生產制造--主生產計劃 | 關 鍵 字: | 主生產計劃 |
問題名稱: | 主生產計劃做MPS生成時報錯“超日歷范圍”和“沒有有效bom” | ||
問題現象: | 主生產計劃做MPS生成時報錯“超日歷范圍”和“沒有有效bom” | ||
原因分析: | 同解決方案 | ||
解決方案: | 請先備份后處理. 首先861不再支持雙層mps,所以請使用存貨批處理功能對非成品的屬性改為非mps件. 其次, 針對該問題原因有兩個:1)車間工序計劃計算所考慮日歷有效期與mps/mrp計算時不同,導致回寫生產訂單后開工日在mps計算時超日歷; 2)客戶工藝路線設置資源比例不合理,導致推算開工日超過mps計算4年.
另無效bom提示因為升級時bom沒有升上來,添加后即可.本地測試問題解決.
對于原因1)提交開發及需求考慮修改工序計算日歷控制在4年與mps計算相同,就可避免不同產生的問題.需求意見是考慮有
|